Обозначения:
● стандартное оснащение
○ доступно как опция
— отсутствует или нет данных
По заданным условиям параметры не найдены.
Цены
2 параметров| Параметр | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026405 Air | Changan Qiyuan Q05 2026405 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Ultra | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендованная цена производителя (юаней) | 104 900 | 79,900 | 89,900 | 95 900 | 99 900 | 101 900 | 114 900 | 95 900 | 99 900 | 109 900 |
| Цена у дилеров | Начиная с 99 900 | От 69 900 | От 79 900 | Начиная с 89 900 | Начиная с 94 900 | Начиная с 95 900 | Начиная с 109 900 | цена пока не указана | цена пока не указана | цена пока не указана |
Основные параметры
18 параметров| Параметр | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026405 Air | Changan Qiyuan Q05 2026405 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Ultra | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип силовой установки | электромобиль | электромобиль | электромобиль | электромобиль | электромобиль | электромобиль | электромобиль | электромобиль | электромобиль | электромобиль |
| Начало продаж | 2026-04-24 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2026-04-10 | 2025-11-21 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 405 | 405 | 405 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 405 | 506 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Диапазон емкости аккумулятора для быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Конструкция кузова автомобиля | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Двигатель(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4435*1855*1595 | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1595 | 4435*1855*1595 | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1595 | 4435*1855*1595 |
| Официальное ускорение 0–100 км/ч (с) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.36 |
| Гарантия на автомобиль | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров |
| Снаряженная масса (кг) | 1470 | 1435 | 1470 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1470 | 1550 |
| Максимальная масса полной загрузки (кг) | 1870 | 1870 | 1870 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1870 | 1950 |
Кузов
15 параметров| Параметр | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026405 Air | Changan Qiyuan Q05 2026405 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Ultra | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина (мм) | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 |
| Ширина (мм) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Высота (мм) | 1595 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1595 | 1595 | 1600 | 1595 | 1595 |
| Колесная база (мм) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Передняя колесная база (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Задняя колесная база (мм) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Угол въезда (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Угол отклонения (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Конструкция кузова автомобиля | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Способ открытия двери | обычные распашные двери | обычные распашные двери | обычные распашные двери | обычные распашные двери | обычные распашные двери | обычные распашные двери | обычные распашные двери | обычные распашные двери | обычные распашные двери | обычные распашные двери |
| Количество дверей (количество) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест (количество) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 |
Электродвигатель
11 параметров| Параметр | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026405 Air | Changan Qiyuan Q05 2026405 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Ultra | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предыдущая марка двигателя | Чунцин Циншань | Чунцин Циншань | Чунцин Циншань | Чунцин Циншань | Чунцин Циншань | Чунцин Циншань | Чунцин Циншань | Чунцин Циншань | Чунцин Циншань | Чунцин Циншань |
| Модель переднего двигателя | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 |
| Тип двигателя | синхронный двигатель с постоянными магнитами | синхронный двигатель с постоянными магнитами | синхронный двигатель с постоянными магнитами | синхронный двигатель с постоянными магнитами | синхронный двигатель с постоянными магнитами | синхронный двигатель с постоянными магнитами | синхронный двигатель с постоянными магнитами | синхронный двигатель с постоянными магнитами | синхронный двигатель с постоянными магнитами | синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Количество приводных двигателей | один электродвигатель | один электродвигатель | один электродвигатель | один электродвигатель | один электродвигатель | один электродвигатель | один электродвигатель | один электродвигатель | один электродвигатель | один электродвигатель |
| Компоновка двигателя | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Гарантийная политика Sanden для владельцев первого автомобиля | Пожизненная гарантия/неработоспособность (условия освобождения от ответственности определяются должностным лицом) | Пожизненная гарантия/неработоспособность (условия освобождения от ответственности определяются должностным лицом) | Пожизненная гарантия/неработоспособность (условия освобождения от ответственности определяются должностным лицом) | Пожизненная гарантия/неработоспособность (условия освобождения от ответственности определяются должностным лицом) | Пожизненная гарантия/неработоспособность (условия освобождения от ответственности определяются должностным лицом) | Пожизненная гарантия/неработоспособность (условия освобождения от ответственности определяются должностным лицом) | Пожизненная гарантия/неработоспособность (условия освобождения от ответственности определяются должностным лицом) | Пожизненная гарантия/неработоспособность (условия освобождения от ответственности определяются должностным лицом) | Пожизненная гарантия/неработоспособность (условия освобождения от ответственности определяются должностным лицом) | Пожизненная гарантия/неработоспособность (условия освобождения от ответственности определяются должностным лицом) |
Аккумулятор и зарядка
13 параметров| Параметр | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026405 Air | Changan Qiyuan Q05 2026405 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Ultra | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор | литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор | литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор | литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор | литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор | литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор | литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор | литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор | литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор | литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор |
| Марка основного аккумулятора | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Уникальная технология аккумулятора | Батарея Золотого колокола | Батарея Золотого колокола | Батарея Золотого колокола | Батарея Золотого колокола | Батарея Золотого колокола | Батарея Золотого колокола | Батарея Золотого колокола | Батарея Золотого колокола | Батарея Золотого колокола | Батарея Золотого колокола |
| Метод охлаждения аккумулятора | прямое охлаждение | прямое охлаждение | прямое охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | прямое охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 405 | 405 | 405 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 405 | 506 |
| Энергия аккумулятора (кВтч) | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 40.3 | 51.9 |
| Энергопотребление на 100 километров (кВтч/100км) | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 11.7 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Диапазон емкости аккумулятора для быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля | Левая передняя сторона автомобиля |
| Мощность внешнего разряда переменного тока (кВт) | 3.3 | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Трансмиссия
3 параметров| Параметр | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026405 Air | Changan Qiyuan Q05 2026405 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Ultra | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращение | одноступенчатая трансмиссия электромобиля | одноступенчатая трансмиссия электромобиля | одноступенчатая трансмиссия электромобиля | одноступенчатая трансмиссия электромобиля | одноступенчатая трансмиссия электромобиля | одноступенчатая трансмиссия электромобиля | одноступенчатая трансмиссия электромобиля | одноступенчатая трансмиссия электромобиля | одноступенчатая трансмиссия электромобиля | одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип передачи | редуктор с фиксированным передаточным отношением | редуктор с фиксированным передаточным отношением | редуктор с фиксированным передаточным отношением | редуктор с фиксированным передаточным отношением | редуктор с фиксированным передаточным отношением | редуктор с фиксированным передаточным отношением | редуктор с фиксированным передаточным отношением | редуктор с фиксированным передаточным отношением | редуктор с фиксированным передаточным отношением | редуктор с фиксированным передаточным отношением |
Шасси и рулевое управление
5 параметров| Параметр | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026405 Air | Changan Qiyuan Q05 2026405 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Ultra | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Режим движения | передний привод, электродвигатель спереди | передний привод, электродвигатель спереди | передний привод, электродвигатель спереди | передний привод, электродвигатель спереди | передний привод, электродвигатель спереди | передний привод, электродвигатель спереди | передний привод, электродвигатель спереди | передний привод, электродвигатель спереди | передний привод, электродвигатель спереди | передний привод, электродвигатель спереди |
| Тип передней подвески | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | полузависимая подвеска с торсионной балкой | полузависимая подвеска с торсионной балкой | полузависимая подвеска с торсионной балкой | полузависимая подвеска с торсионной балкой | полузависимая подвеска с торсионной балкой | полузависимая подвеска с торсионной балкой | полузависимая подвеска с торсионной балкой | полузависимая подвеска с торсионной балкой | полузависимая подвеска с торсионной балкой | полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип помощи | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Конструкция кузова автомобиля | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
Колёса и тормоза
6 параметров| Параметр | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026405 Air | Changan Qiyuan Q05 2026405 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Ultra | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип переднего тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Тип заднего тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Характеристики передних шин | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Характеристики задних шин | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Характеристики запасного колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пассивная безопасность
3 параметров| Параметр | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026405 Air | Changan Qiyuan Q05 2026405 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Ultra | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главная подушка безопасности/сиденье пассажира | водитель/пассажир | водитель/пассажир | водитель/пассажир | водитель/пассажир | водитель/пассажир | водитель/пассажир | водитель/пассажир | водитель/пассажир | водитель/пассажир | водитель/пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | передние/задние — | передние/задние — | передние/задние — | передние/задние — | передние/задние — | передние/задние — | передние/задние — | передние/задние — | передние/задние — | передние/задние — |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки безопасности) | передние/задние | - | передние/задние | передние/задние | передние/задние | передние/задние | передние/задние | передние/задние | передние/задние | передние/задние |
Активная безопасность
19 параметров| Параметр | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026405 Air | Changan Qiyuan Q05 2026405 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Ultra | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система тормозов с АБС | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция контроля давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | передний ряд | место водителя | передний ряд | место водителя | передний ряд | передний ряд | передний ряд | место водителя | передний ряд | передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система активного торможения/активной безопасности | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Советы по усталостному вождению | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Предупреждение DOW об открытии двери | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Режим дозорного/ясновидение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный регистратор вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов службы помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система защиты от опрокидывания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Управление автомобилем
6 параметров| Параметр | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026405 Air | Changan Qiyuan Q05 2026405 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Ultra | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переключение режима движения | СпортСтандарт / КомфортПользовательский / Индивидуальный | СпортСтандарт / КомфортПользовательский / Индивидуальный | СпортСтандарт / КомфортПользовательский / Индивидуальный | СпортСтандарт / КомфортПользовательский / Индивидуальный | СпортСтандарт / КомфортПользовательский / Индивидуальный | СпортСтандарт / КомфортПользовательский / Индивидуальный | СпортСтандарт / КомфортПользовательский / Индивидуальный | СпортСтандарт / КомфортПользовательский / Индивидуальный | СпортСтандарт / КомфортПользовательский / Индивидуальный | СпортСтандарт / КомфортПользовательский / Индивидуальный |
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент на подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крутой спуск по склону | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция переменной подвески | Регулировка мягкой и жесткой подвески | - | - | - | Регулировка мягкой и жесткой подвески | - | Регулировка мягкой и жесткой подвески | - | Регулировка мягкой и жесткой подвески | Регулировка мягкой и жесткой подвески |
Оборудование систем помощи водителю
15 параметров| Параметр | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026405 Air | Changan Qiyuan Q05 2026405 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Ultra | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передний/задний парковочный радар | передние/задние | передние —/задние | передние —/задние | передние —/задние | передние —/задние | передние —/задние | передние/задние | передние —/задние | передние/задние | передние/задние |
| Изображение системы помощи при вождении | камера кругового обзора 360°камера слепых зон по бокам | камера кругового обзора 360°камера слепых зон по бокам | камера кругового обзора 360°камера слепых зон по бокам | камера кругового обзора 360°камера слепых зон по бокам | камера кругового обзора 360°камера слепых зон по бокам | камера кругового обзора 360°камера слепых зон по бокам | камера кругового обзора 360°камера слепых зон по бокам | камера кругового обзора 360°камера слепых зон по бокам | камера кругового обзора 360°камера слепых зон по бокам | камера кругового обзора 360°камера слепых зон по бокам |
| Прозрачное шасси/изображение 540 градусов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Чип ассистента вождения | Horizon Robotics J6M | - | - | - | - | - | Horizon Robotics J6M | - | Horizon Robotics J6M | Horizon Robotics J6M |
| Общая вычислительная мощность чипа | 128 TOPS | - | - | - | - | - | 128 TOPS | - | 128 TOPS | 128 TOPS |
| Передняя сенсорная камера | Бинокль | - | Монокуляр | Монокуляр | Монокуляр | Монокуляр | Бинокль | Монокуляр | Бинокль | Бинокль |
| Количество камер | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 |
| Пиксели передней сенсорной камеры | 8 миллионов | - | - | - | - | - | 8 миллионов | - | 8 миллионов | 8 миллионов |
| Пиксели камеры, чувствительные к окружающей среде | 3 миллиона | - | - | - | - | - | 3 миллиона | - | 3 миллиона | 3 миллиона |
| Пиксели камеры объемного звучания | 3 миллиона | - | - | - | - | - | 3 миллиона | - | 3 миллиона | 3 миллиона |
| Количество камер в машине | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Марка лидара | Технология Хэсай | - | - | - | - | - | Технология Хэсай | - | Технология Хэсай | Технология Хэсай |
| Количество лидаров | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Функции помощи водителю
20 параметров| Параметр | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026405 Air | Changan Qiyuan Q05 2026405 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max | Changan Qiyuan Q05 2026506 Max+ | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Intelligent | Changan Qiyuan Q05 2026506 Pro | Changan Qiyuan Q05 2026405 Laser Ultra | Changan Qiyuan Q05 2026506 Laser Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круизная система | адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
